Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ п/п | Возрастная Группа | Количество детей | Количество вакантных мест |
1. | Первая младшая группа № 14 | 0 | 16 |
2. | Вторая группа раннего возраста № 13 | 11 | 3 |
3. | Вторая группа раннего возраста № 12 | 13 | 4 |
4. | Младшая группа № 5 | 11 | 8 |
5. | Младшая группа № 7 | 28 | 0 |
6. | Средняя группа № 8 | 30 | 0 |
7. | Средняя группа № 9 | 30 | 0 |
8. | Старшая группа № 2 | 26 | 0 |
9. | Старшая группа № 11 | 26 | 0 |
10. | Спец группа № 10 | 10 | 11 |
11. | Спец группа РАС | 5 | 0 |
12. | Подготовительная № 2 | 26 | 0 |
13 | Подготовительная № 4 | 27 | 0 |
На 13.08.2024 год