Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ п/п | Возрастная Группа | Количество детей | Количество вакантных мест |
1. | Первая младшая группа № 14 | 21 | 0 |
2. | Вторая группа раннего возраста № 13 | 21 | 0 |
3. | Вторая группа раннего возраста № 12 | 21 | 0 |
4. | Младшая группа № 5 | 22 | 0 |
5. | Младшая группа № 7 | 28 | 0 |
6. | Средняя группа № 8 | 29 | 0 |
7. | Средняя группа № 9 | 29 | 0 |
8. | Старшая группа № 2 | 27 | 0 |
9. | Старшая группа № 11 | 26 | 0 |
10. | Спец группа № 10 | 13 | 5 |
11. | Спец группа РАС | 10 | 0 |
12. | Подготовительная № 3 | 27 | 0 |
13 | Подготовительная № 4 | 28 | 0 |
На 03.02.2025 год